- Опис
- Характеристики
Система зберігання енергії DEYE SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4-2BOS-G12-122.88kW-LFP являє собою інноваційне рішення для автономного енергопостачання. З номінальною потужністю 50,000 Вт та ємністю акумулятора 122.88 кВт⋅год, вона забезпечує високий рівень ефективності та надійності. Інверторний блок SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 оснащений чотирма MPPT, підтримуючи максимальну вхідну потужність PV до 65 кВт. Два акумулятори LiFePO4 (BOS-G12-61.44kW) мають життєвий цикл до 6000 циклів і максимальний струм зарядки 100 А. Система обладнана кольоровим сенсорним LCD, інтерфейсами RS485/RS232/WiFi/LAN та захищена за стандартом IP65, що робить її довговічною та зручною у використанні.
Склад комплекту:
- Інвертор SUN-50K-SG01HP3 50 кВт
- 2 батареї BOS-G 122,88 кВт·год
Технічні характеристики
| Країна виробник | Китай |
| 1 вантажне місце (в упаковці), мм | 2200х686х1644 |
| Інвертор | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
| Батарея | BOS-G12-61.44kW |
| Вага (без пакування), кг | 1336 |
| Вага (в упаковці), кг | 1470 |
| Вага батареї, кг | 628 |
| Вага комплекту батарей, кг | 1256 |
| Вага інвертора, кг | 80 |
| Виробник (бренд) | DEYE |
| Габарити батареї, мм | 2200х590х580 |
| Габарити товару (без пакування), мм | 2200х590х1454 |
| Габарити інвертора (без пакування), мм | 894Х572х294 |
| Додатковий опціонал/можливості | Максимальний струм розряду - 50+50 А |
| Життевий цикл | 6000 циклів |
| Код УКТ ЗЕД | 8504408800 |
| Комплектація | Батарея 2 шт. |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Кількість MPPT | 4 |
| Кількість батарей | 2 |
| Кількість вантажних місць | 29 |
| Кількість фаз | 3 |
| Кількість інверторів в комплекті | 1 |
| Макс. вхідна потужність PV (сонячного масиву) | 65 kW |
| Максимальний струм заряду (вихід інвертора) | 100 A |
| Максимально можливий струм заряду стеку батарей | 250 A |
| Номінальна напруга батарей | 614.4 |
Гарантія
Гарантія — 3 роки. Гарантію надає наш магазин. Весь товар сертифікований, гарантія офіційна.
|
Бренд
|
Deye |
|
Країна виробництва
|
Китай |