- Опис
- Характеристики
Акумулятор Felicity ESS FLA48100-EU LiFePO4 5,12 кВт·год, 51,2 В, 100 А·год
Felicity ESS FLA48100-EU — сучасна літій-залізо-фосфатна акумуляторна батарея ємністю 5,12 кВт·год , призначена для накопичення електроенергії та використання в системах резервного й автономного електроживлення.
Акумулятор працює з номінальною напругою 51,2 В та має ємність 100 А·год . Завдяки технології LiFePO4 він поєднує тривалий ресурс експлуатації, стабільні робочі характеристики та високий рівень безпеки.
Переваги:
- Запас енергії 5,12 кВт·год
- Безпечна технологія LiFePO4
- Стабільна робота під час заряджання та розряджання
- Тривалий термін експлуатації
- Висока стійкість до циклічних навантажень
- Відсутність необхідності регулярного доливання електроліту
Технічні характеристики
| Виробник | Felicity |
| 1 акумулятор | 5,12 кВт·год |
| 2 акумулятори | 10,24 кВт·год |
| 3 акумулятори | 15,36 кВт·год |
| 5 акумуляторів | 25,6 кВт·год |
| 10 акумуляторів | 51,2 кВт·год |
| 15 акумуляторів | 76,8 кВт·год |
| Модель | FLA48100-EU |
| Тип обладнання | Акумуляторна батарея |
| Технологія акумулятора | LiFePO4 |
| Номінальна напруга | 51,2 В |
| Номінальна ємність | 100 А·год |
| Номінальний запас енергії | 5,12 кВт·год |
| Робочий діапазон напруги | 44,8–57,6 В |
| Глибина розряду (DoD) | До 95% |
| Циклічний ресурс | Не менше 6000 циклів |
| Вбудована BMS | Так |
| Максимальний тривалий струм заряджання | 100 А |
| Максимальний тривалий струм розряджання | 100 А |
| Піковий струм заряджання | 150 А, до 15 секунд |
| Піковий струм розряджання | 150 А, до 15 секунд |
| Рекомендована потужність заряджання/розряджання | До 5000 Вт |
| Максимальна короткочасна потужність розряду | 7500 Вт, до 15 секунд |
| Температура заряджання | Від 0°C до +55°C |
| Температура розряджання | Від -20°C до +55°C |
| Інтелектуальна система BMS | Так |
| Захист від перезаряджання | Так |
| Гарантія | 3 роки |
Гарантія
Гарантія — 3 роки. Гарантію надає наш магазин. Весь товар сертифікований, гарантія офіційна.
|
Бренд
|
Felicity |
|
Країна виробництва
|
Китай |